Solución 1
x(x + 3) | 0 |
(x + 3)(x - 2) |
Puntos críticos (o números críticos o claves): 0, -3, 2
x = 0
x + 3 = 0 ==> x = -3
x - 2 = 0 ==> x= 2
Estudio de signos
(-5) | (-1) | (1) | (3) | ||||||
x < -3 | x= -3 | -3 < x < 0 | x = 0 | 0<x<2 | x = 2 | x > 2 | |||
x | - | -3 | - | 0 | + | 2 | + | ||
x + 3 | - | 0 | + | 3 | + | 5 | + | ||
x + 3 | - | 0 | + | 3 | + | 5 | + | ||
x - 2 | - | -5 | - | -2 | - | 0 | + | ||
|
+ | indef | + | 0 | - | indef | + |
x(x+3) 0 si y sólo si (x < -3 o -3 < x < 0 o x > 2)
(x+3)(x-2)