x(20 - x) < 75
20x - x2 - 75 < 0
-x2 + 20x - 75 < 0
x2 - 20x + 75 > 0
(x - 5)(x -15) > 0
Puntos críticos (o números críticos o claves): 5 , 15
x - 5 = 0 ==> x = 5
x - 15 = 0 ==> x = 15
Estudio de signos
(0) | ( 7 ) | ( 20 ) | |||
x < 5 | x= 5 | 5 < x < 15 | x = 15 | x > 15 | |
x - 5 | - | 0 | + | 20 | + |
x - 15 | - | -10 | - | 0 | + |
(x - 5)(x - 15) | + | 0 | - | 0 | + |
(x - 5)(x - 15) > 0 si y sólo si x < 5 o x > 15